ここではeSIM対応の主要の格安SIMでの新規契約・乗り換えキャンペーンを一覧で紹介!
タイミングによってはキャンペーン経由で契約するだけで1万円以上もらえることもあります。
eSIMの切り替え含め、キャリアを乗り換える際は必ずキャンペーンを活用しましょう!
【eSIM対応】新規・MNP乗り換えでお得な格安SIMキャンペーン一覧
ahamo【dポイント最大25,000円付与】

新規・乗り換えキャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
ahamoポイ活キャンペーン | d払いで毎月4万円支払いで最大4,000ポイント付与 | 未定 |
ahamoお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン | スマホは今のままで他社から乗り換えでdポイント2万円分が付与 | 未定 |
ahamo光 ahamoユーザー専用の光回線 | ahamo光契約で最大25,000円分のdポイントプレゼント | 未定 |
ahamo対象機種をおトクに購入しよう | 対象機種が乗り換えで最大44,000円割引 | 未定 |
\ずーーっと定額だから安心!/
ahamoの料金プラン・サービス
料金プラン | ahamo | 大盛り(オプション) |
---|---|---|
月額料金 | 2,970円 | 4,950円 |
データ容量 | 30GB | 80GB |
ahamoは30GBのプランのみの提供となっており、5分以内かけ放題が無料で付いてきます。
なるべく安く運用する方にはおすすめできませんが、ドコモと同じ通信品質で使えるのが特徴です。
メイン回線として使うのであれば、かけ放題付きなのでコスパよく使えます。
月額料金 | 2,970円/30GB |
---|---|
使用回線 | ドコモ(MVNO) |
契約期間・縛り | 1年以内の解約は手数料の場合あり |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 |
国内通話料 | 22円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題/無料 無制限かけ放題/月額1,100円 |
通話オプション | なし |
データ繰り越し | × |
通信速度 ※データ超過後 | 最大1Mbps |
データ追加料 | 1GB/550円 80GB/月額1,980円 |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | ◯ ドコモショップで有料対応 |
海外利用 | ◯ |
割引サービス | × |
\ずーーっと定額だから安心!/
ワイモバイル【PayPayポイント2万円付与中!】

新規・乗り換え限定キャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
【ワイモバイル10周年大感謝祭】第3弾! | ①他社からMNPのりかえ+データ増量オプション契約で最大2万円相当 ②通信料の支払いをPayPayカードに指定し、買い物で最大1万円相当付与 ③PayPayポイント最大20万円相当付与の抽選会実施 | ①未定②③3月31日 |
ワイモバ親子割 | 5歳以上18歳以下の使用者が対象。各プラン基本料が最大13ヶ月間割引に! | 未定 |
60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン | 60歳以上の場合、国内通話がかけ放題の通話定額オプション「スーパーだれとでも定額(S)」または「スーパーだれとでも定額+」の月額料が 1,100円(永年)割引で使えます。 | 未定 |
事務手数料0円特典(LINEモバイル→ワイモバイル) | LINEモバイルからワイモバイルへ乗り換えると事務手数料が無料に | 未定 |
基本料初月0円特典(ワイモバイル) | ソフトバンク・LINEMOからワイモバイルへ乗り換えると初月基本料が無料に | 未定 |
\期間限定!最大2万円プレゼント中!/
ワイモバイルの料金・サービスまとめ
ワイモバイル | シンプル2 S | シンプル2 M | シンプル2 L |
---|---|---|---|
データ量 | 4GB | 20GB | 30GB |
月額料金 ▲割引後 | 2,365円 ▲1,078円 | 4,015円 ▲2,178円 | 5,115円 ▲3,278円 |
最大通信速度(データ超過後) | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps |
ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドとして運営しているため、通信品質はソフトバンクと同じで使えます。
最安プランはシンプル2Sの4GB月2,178円です。
ワイモバイルは家族まとめての契約を特に優遇しており、2回線目以降ではシンプルSが月990円で契約できます。
月額料金 | 2,365円~5,115円 |
---|---|
使用回線 | ソフトバンク(MNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 PayPay |
国内通話料 | 22円/30秒 |
かけ放題プラン | 10分かけ放題:770円/月 無制限かけ放題:1870円/月 |
通話オプション | 留守弁電話(330円/月) 割込通話(220円/月) グループ通話(220円/月) 一定額ストップサービス(110円/月) |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大300kbps~1Mbps |
データ追加料 | 550円/0.5GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | ◯ |
海外利用 | ◯ |
割引サービス | 親子割 固定回線割 |
\期間限定!最大2万円プレゼント中!/
povo2.0【データ1GBが100円で購入できる!】

新規・乗り換え限定キャンペーン一覧(25年2月3日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
1年間トッピングデビュー割 | データ容量が「48GB以上」かつ有効期間が「365日間」のトッピングを購入したことがない回線で、対象トッピング購入でau PAY残高に購入金額の10%相当(不課税)が還元 | 3月31日 |
新規登録キャンペーン | povo2.0新規加入時、コード「2MAIME」入力でデータボーナス1GB(3日間)プレゼント。さらにデータ使い放題ボーナス(3日間or24時間x2)が当たる抽選も実施! | 未定 |
【ウェルカム】データ追加1GB(7日間)トッピング! | 通常390円で販売している「データ追加1GB(7日間)」トッピングを、povo2.0へ新規で加入し、SIM有効化してから7日間、100円で購入可能 | 未定 |
他社からお乗り換えで au PAY 残高還元キャンペーン! | povo2.0 への乗り換えと対象トッピングの購入で au PAY残高へ最大10,000円相当を還元 | 未定 |
\月額0円!最強サブ回線/
povo2.0の料金プラン・サービスまとめ
データトッピング | 料金 |
---|---|
データ使い放題(24時間) | 330円 |
データ使い放題(7日間×12回分) | 9,834円 |
データ追加1GB(7日間) | 390円 |
データ追加3GB(30日間) | 990円 |
データ追加20GB(30日間) | 2,700円 |
データ追加60GB(90日間) | 6,490円 |
データ追加150GB(180日間) | 12,980円 |
データ追加300GB(90日間) | 9,834円 |
海外データトッピング | 0.5GB:640円/24時間~ |
povo2.0は契約前に利用プランを選択する必要がなく、その時に利用したい分だけトッピングとしてプランを都度購入できるのが特徴です。
そのため使わないときは毎月0円で回線を維持できるため、予備の回線として契約する人に人気のキャリアとなっています。
トッピング料金 | 330円~ |
---|---|
使用回線 | au(MNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード あと払い(ペイディ) |
国内通話料 | 22円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題/月550円 無制限かけ放題/月1,650円 |
通話オプション | 留守番電話サービス(330円/月) |
データ繰り越し | × |
通信速度 ※データ超過後 | 最大128kbps |
データ追加料 | ー |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | × |
海外利用 | ◯ |
割引サービス | なし |
\月額0円!最強サブ回線/
楽天モバイル【iPhone16が最大3.2万円割引中!】

新規・乗り換えキャンペーン一覧(25年3月5日最新版)
\業界最安の使い放題プラン/
楽天モバイルの料金プラン・サービスまとめ
従量課金制 | 音声+データ | データ専用 |
---|---|---|
データ量 | 3/20GB/無制限 | 3/20GB/無制限 |
月額料金 | 1,078/2,178/3,278円 | 1,078/2,178/3,278円 |
契約事務手数料 | 0円 | 0円 |
楽天モバイルは2019年より自社回線で提供しているため、時間帯によって通信速度が低下するなど、格安SIMならではのデメリットもありません。
しかも最安で、3GB月1,078円と、大手キャリアの半額以下で使えるのでメインで使い場合でも非常にお得です。
月額料金 | 1,078円/3GB ~3,278円/無制限 |
---|---|
使用回線 | 楽天(MNO) 一部au(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 楽天ポイント |
国内通話料 | 22円/30秒 ※アプリ使用時無料 |
かけ放題プラン | 15分かけ放題:1,100円/月 |
通話オプション | 留守番電話(無料) 着信転送(無料) 割込通話/通話保留(無料) 発信者番号非通知(無料) |
データ繰り越し | ー |
通信速度 ※データ超過後 | ー |
データ追加料 | ー |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | ◯ |
海外利用 | ◯ |
割引サービス | 家族割 シニア割 |
\業界最安の使い放題プラン/
UQモバイル【端末代最大3.2万円割引】

新規・乗り換えキャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
Xiaomi 14T VIP 特別サービス/限定サービス | 期間中にXiaomi 14Tを購入すると「YouTube Premiumが3カ月間無料」「Google One クラウドサービス(100GB)6カ月間無料」で利用可能 | 7月31日 |
UQ mobile オンラインショップおトク割 | 対象機種の購入と同時に、トクトクプラン/コミコミプラン+と増量オプションⅡへ加入で最大22,000円相当割引 | 未定 |
Xperia 10 VI機種変更おトク割(UQ) | Xperia 10 VIへの機種変更(2カ月目以上ご利用)と同時に、対象の料金プランおよび故障紛失サポート(有料)に加入または加入中で、機種代金から最大16,500円割引 | 3月31日 |
UQ mobile SIMデビューキャンペーン | 他社からSIMのみの乗り換え契約で最大2万円相当(不課税)新規契約は13,000円相当(不課税)のauPAYを還元 | 未定 |
ご利用のスマホ(他社スマホもOK!)の下取りサービス | MNP乗り換えが対象。他社スマホも含め、スマホを下取りに出せる | 未定 |
3Gとりかえ割プラス(UQ mobile) | ドコモの3Gサービスからの乗り換えが対象。対象スマホが最大19,800円割引 | 未定 |
\33GB月額3,278円!/
UQモバイルの料金プラン・サービスまとめ
ミニミニプラン | トクトクプラン | コミコミプラン+ | |
---|---|---|---|
容量 | 4GB | 1GB~15GB | 33GB |
月額 | 2,365円 | 2,277円 ~3,465円 | 3,278円 |
割引 | 光回線割:▲1,100円 家族セット割:▲550円 auPAYカード割:▲187円 | 光回線割:▲1,100円 auPAYカード割:▲187円 1GB以下:▲1,188円 家族セット割:▲550円 | なし |
最安 | 1,078円 | 990円 ~2,178円 | 3,278円 |
超過後速度 | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps |
UQモバイルはauのサブブランドとして運営しているため、格安SIMならではの速度規制はありません。
最安はトクトクプランで1GB以下は月2,277円で利用できますが、88円追加でミニミニプランが毎月4GB使えるのでお得です。
メイン利用では「コミコミプラン+」が10分以内の国内通話がかけ放題、33GBのデータ量込みで月3,278円なのでおすすめです。
月額料金 | 2,365円~3,465円 |
---|---|
使用回線 | au(MNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 自動振込(郵便局) |
国内通話料 | 22円/30秒 |
かけ放題プラン | 10分かけ放題/月880円 無制限/月1,980円 |
通話オプション | 月60分まで定額/月660円 |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大1Mbps ミニミニプランは最大300kbps |
データ追加料 | 1,100円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | ◯ |
海外利用 | ◯ |
割引サービス | 自宅セット割 親子割 |
\33GB月額3,278円!/
10分かけ放題付き♪
LINEMO【PayPayポイント最大2万円付与】

新規・乗り換え限定キャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
LINEMOベストプラン対象!PayPayポイントプレゼントキャンペーン | 「LINEMOベストプラン対象」他社から乗り換えで1,4万円相当。新規番号発番は7,000円相当付与 | 未定 |
LINEMOベストプランV対象!PayPayポイントプレゼントキャンペーン | 「LINEMOベストプランV対象」利用開始月の翌月から他社から乗り換えでは2万円分、新規は1万円分が還元。 | 未定 |
LINEMOおかえりだモンキャンペーン | ベストプランは2,000円相当、ベストプランVは4,000円相当のPayPayポイントを付与。過去契約者限定 | 未定 |
通話オプション割引キャンペーン2 | 契約から7ヶ月目まで5分以内の国内通話オプションが無料 | 未定 |
基本料初月0円特典 | 基本料、オプション料金が初月0円(ワイモバイル、ソフトバンク、LINEモバイルからの乗り換え限定) | 未定 |
\契約だけで2万円ゲット!/
LINEMOの料金プラン・サービスまとめ
LINEMO | LINEMO ベストプラン | LINEMO ベストプランV | |
---|---|---|---|
容量 | ~3GB | ~10GB | 30GB |
月額 | 990円 | 2,090円 | 2,970円 |
割引 | なし | なし | 5分かけ放題無料 |
超過後速度 | 300kbps (15GB超:128kbps) | 1Mbps (45GB超:128kbps) |
LINEMOは名前の通り、LINEアプリに関して特に力をいれており、LINEアプリ内の通信量は無料で使えるため、データ量超過後の速度も通常通り使えるのが特徴です。
LINEのメッセージはもちろん、音声通話やビデオ通話利用時のデータも無制限で使えます。
月額料金 | 990円~2,970円 |
---|---|
使用回線 | ソフトバンク(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 |
国内通話料 | 22円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題:550円/月 無制限かけ放題:1,650円/月 |
通話オプション | 留守電パック(220円/月) |
データ繰り越し | × |
通信速度 ※データ超過後 | 最大128kbps~1Mbps |
データ追加料 | 550円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | × |
海外利用 | ◯ |
割引サービス | なし |
\契約だけで2万円ゲット!/
mineo【データ使い放題プランが充実】

mineoの新規・乗り換え限定キャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
マイピタ1~20GB 最大6カ月間990円キャンペーン | マイピタ音声通話付きプラン各種を契約で、全プラン最大6ヶ月間で月額990円に割引 | 6月3日 |
10分通話パック 最大6ヶ月間無料キャンペーン | 10分通話料(440円分)が最大6ヶ月間無料に割引中 | 6月3日 |
端末価格割引キャンペーン | MNP乗り換えと対象機種を一括購入で最大30,030円割引! | 3月31日 |
mineoの料金プラン・サービスまとめ
マイそく | 通話+データ (デュアルタイプ) | データ通信のみ (シングルタイプ) |
---|---|---|
プレミアム (最大3Mbps) ※3月13日~5Mbpsへ | 2,200円 | 2,200円 |
スタンダード (最大1.5Mbps) | 990円 | 990円 |
ライト (最大300kbps) | 660円 | 660円 |
スーパーライト (最大32kbps) | 250円 | ー |
マイピタ | 通話+データ (デュアルタイプ) | データ通信のみ (シングルタイプ) |
---|---|---|
1GB | 1,298円 | 880円 |
5GB | 1,518円 | 1,265円 |
10GB | 1,958円 | 1,705円 |
20GB | 2,178円 | 1,925円 |
50GB ※3月13日~ | 2,948円 | 2,695円 |
マイネオは格安SIMでは初めてドコモ・au・ソフトバンク3回線扱うキャリアです。
プランはデータ通信量から選べる「マイピタ」通信速度から選ぶ「マイそく」の2種類あります。最安は、マイそく「スーパーライトプラン」で最大32kbpsで月250円でギガ使い放題です。
使い放題ですが、通信速度が遅すぎて何も使えないレベルなので、一つ上位の「ライトプラン(月660円)」がおすすめです。
月額料金 | 250円~2,948円 |
---|---|
使用回線 | ドコモ(MVNO) au(MVNO) ソフトバンク(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード |
国内通話料 | 22円/30秒 ※アプリ使用で10円/30秒 |
かけ放題プラン | 10分かけ放題:550円/月 無制限かけ放題:1,210円/月 |
通話オプション | 10分通話パック(110円/月) 留守番電話(無料) スマート留守電(319円/月) グループ通話(220円/月) 転送電話(無料) 割込通話(220円/月) 番号通知リクエスト(無料) |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大200kbps |
データ追加料 | 275円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | ◯ |
海外利用 | △ 通話・SMSのみ |
割引サービス | 家族割 光回線割 |
IIJmio【乗り換え限定!スマホが110円に割引】

新規・MNP乗り換えキャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
他社からのりかえでスマホが特別価格 | MNP乗り換えで音声SIM/eSIMでギガプランと同時に対象端末を購入で最安110円に割引 | 未定 |
トクトクキャンペーン+(SIM) | MNP乗り換えで音声SIM/eSIMで契約。最大6ヶ月間、データ量の増量や月額料金の割引が適用 | 3月31日 |
IIJmioひかり まとめておトク!ゼロスタートキャンペーン(10ギガ) | IIJmio光とスマホの回線のセット契約で最大6ヶ光回線の月額が0円に。工事費用も実質無料に | 未定 |
\110円でスマホが買える!/
IIJmioの料金プラン・サービスまとめ
IIJmio ギガプラン | 音声通話 | SMS/データ | データ | データeSIM |
---|---|---|---|---|
2GB | 850円 | 820円 | 740円 | 440円 |
5GB | 950円 | 930円 | 860円 | 660円 |
10GB | 1,400円 | 1,370円 | 1,300円 | 1,050円 |
15GB | 1,800円 | 1,780円 | 1,730円 | 1,430円 |
25GB | 2,000円 | 1,980円 | 1,950円 | 1,650円 |
35GB | 2,400円 | 2,380円 | 2,340円 | 2,240円 |
45GB | 3,300円 | 3,280円 | 3,240円 | 2,940円 |
55GB | 3,900円 | 3,880円 | 3,840円 | 3,540円 |
IIJmioはガラケー全盛期から続く老舗の格安SIMキャリアで、ドコモ・auの2回線で運営しています。
IIJmioにはデータ通信専用プランがあり、最安は2GBで月440円。音声通話付きプランの最安は2GB月850円です。
月額料金 | 440円~3,900円 |
---|---|
使用回線 | ドコモ/au(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード |
国内通話料 | 11円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題:500円/月 10分かけ放題:700円/月 無制限かけ放題:1,400円/月 |
通話オプション | 留守番電話(330円/月) 割り込み電話着信(220円/月) 転送でんわ(無料) 迷惑電話ストップサービス(無料) |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大300kbps |
データ追加料 | 220円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | △ 契約のみ家電量販店で可 |
海外利用 | △ 通話・SMS |
割引サービス | 家族割 光回線割 |
\110円でスマホが買える!/
>>IIJmio(アイアイジェイミオ)でのeSIMの始め方はこちら
HISモバイル【30GBと6分かけ放題付きで月額2,970円!】

新規・乗り換え限定キャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
新春乗り換えキャンペーン | ①最大6ヶ月分の月額料金キャッシュバック ②SIMとWi-Fi同時契約で契約手数料が無料 | 4月1日10:00 |
U25若者割/シニア60割 | 25歳以下または、60歳以上を対象に事務手数料をキャッシュバック(店頭でもwebでも対象) | 4月1日23:59までに開通 |
\月額料金が6ヶ月間無料/
HISモバイルの料金プラン・サービスまとめ
HISモバイル | 音声+データ+SMS | データ+SMS | データ専用 |
---|---|---|---|
1GB | 550円 月100MB未満は280円 | 480円 | 400円 |
3GB | 700円 | 630円 | 580円 |
7GB | 990円 | 930円 | 880円 |
10GB | 1,340円 | 1,250円 | 1,100円 |
20GB | 2,090円 6分かけ放題付き | 2,050円 | 1,850円 |
30GB | 2,970円 6分かけ放題付き | 2,920円 | 2,720円 |
HISモバイルは自由自在290プランの1GB550円が最安プランとなりますが、月100MB以下しか使わない月は290円で利用できるメリットがあります。
国内通話は30秒9円と、大手キャリアの半額以下の提供なので通話のみとして運用するとお得です。
月額料金 | 290円~2,970円 |
---|---|
使用回線 | ドコモ(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード |
国内通話料 | 22円/30秒 ※アプリ使用時9円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題:500円/月 無制限かけ放題:1,480円/月 |
通話オプション | 留守番電話(385円/月) キャッチホン(275円/月) 転送電話(無料) |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大200kbps |
データ追加料 | 200円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | ◯ |
海外利用 | △ 通話・SMS |
割引サービス | 光回線割 |
\月額料金が6ヶ月間無料/
J:COMモバイル【オンライン限定!契約事務手数料が無料】

新規・乗り換えキャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
J:COMモバイル 最強ヤング割 | 22歳以下のお客様がいれば、家族みんなのスマホ代が6ヶ月間割引 | 5月31日 |
【WEB申込限定】J:COMモバイル契約事務手数料無料 | オンラインからJ:COMモバイルを申し込むと契約事務手数料が無料に割引 | 未定 |
J:COMモバイル シニア60割(月額割引) | 60歳以上とその家族限定。6ヶ月間月額料金割引 | 5月31日 |
J:COMモバイル シニア60割(カケホ/サポート/迷惑ブロック) | 60歳以上の契約が対象。かけ放題とサポートと迷惑電話・メッセージブロックが3ヶ月無料 | 未定 |
\親子で10GB月額550円に割引!/
J:COMモバイルの料金プラン・独自サービスまとめ
J:COMモバイル | 1GB | 5GB | 10GB | 20GB |
---|---|---|---|---|
データ盛 適用後 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB |
月額 | 1,078円 | 1,628円 | 2,178円 | 2,728円 |
超過後速度 | 最大200kbps | 最大200kbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
J:COMモバイルで普通に契約すると、1GB月1,078円とかなり高く設定されていますが、他のJ:COMサービスの利用でデータが増量(データ盛)されます。
例えば20GBでデータ盛が適用されると、30GB月額2,728円で利用できます。
月額料金 | 1,078円~2,728円 |
---|---|
使用回線 | ドコモ・au(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
国内通話料 | 22円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題:550円/月 |
通話オプション | かけ放題60分/回(1,500円/月) オプションパック(550円/月) 発信番号表示(440円/月) 割込通話(330円/月) 割込番号表示(110円/月) 番号通知リクエスト(220円/月) 着信転送(550円/月) 迷惑電話自動ブロック(330円/月) |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大200kbps~1Mbps |
データ追加料 | 220円/500MB 330円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | ◯ |
海外利用 | △ 通話・SMS |
割引サービス | ヤング割 シニア割 J:COMセット割 |
\親子で10GB月額550円に割引!/
日本通信【1GBプラン業界最安!】

新規・乗り換え限定キャンペーン一覧(25年3月1日時点)
日本通信SIMの料金プラン・サービスまとめ
合理的プラン | シンプル290 | みんなのプラン | 50GBプラン |
---|---|---|---|
容量 | 1GB | ||
月額 | 290円 | 1,390円 | 2,178円 |
無料通話 | なし | 5分かけ放題/月70分無料のどちらか一つ | 5分かけ放題/月70分無料のどちらか一つ |
追加オプション | 5分かけ放題390円 月70分無料390円 完全かけ放題1,600円 | 完全かけ放題1,600円 | 完全かけ放題1,200円 |
データ追加 | 220円/1GB 最大100GBまで | 220円/1GB 最大30GBまで | 220円/1GB 最大50GBまで |
日本通信は「合理的シンプル290プラン」「合理的みんなのプラン」「合理的50GBプラン」でeSIM契約が可能です.
中でも「合理的みんなのプラン」「合理的50GBプラン」では5分以内の通話かけ放題、または月70分までの通話が無料になるオプションがどちらか1つ選択で使えます。
仕事以外の用途だとかけ放題プランに入らなくても、プラン料金だけで通話は十分カバーできるのでおすすめです。
月額料金 | 290円~2,178円 |
---|---|
使用回線 | ドコモ(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード |
国内通話料 | 11円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題:390円/月 無制限かけ放題:1,600円/月 |
通話オプション | 月70分まで定額(390円/月) 留守番電話(330円/月) キャッチホン(220円/月) 転送電話(無料) 迷惑電話お断り(無料) 番号通知お願いサービス(無料) 遠隔操作(無料) 着信通知(無料) |
データ繰り越し | × |
通信速度 ※データ超過後 | 非公表 |
データ追加料 | 220円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | × |
海外利用 | △ 通話・SMS |
割引サービス | なし |
\業界最安!月1GB290円/
リンクスメイト【114種類のプランから選べる!】

新規・乗り換えキャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
LinksMateはじめるなら今キャンペーン | ①プラン料金・カウントフリーオプションが3ヶ月分キャッシュバック(過去契約者も対象) ②キャッシュバック利用者対象で継続利用で最大21,000ポイント付与 | 4月10日14:59 |
\ゲームアイテムが毎月貰える!/
リンクスメイトの料金プラン・サービスまとめ
リンクスメイト | データ | SMS/データ | 音声通話 |
---|---|---|---|
100MB | 165円 | 297円 | 517円 |
1GB | 385円 | 517円 | 737円 |
2GB | 418円 | 550円 | 770円 |
3GB | 550円 | 682円 | 902円 |
15GB | 1,518円 | 1,650円 | 1,870円 |
21GB | 1,958円 | 2,090円 | 2,310円 |
30GB | 2,618円 | 2,750円 | 2,970円 |
51GB | 3,927円 | 4,059円 | 4,279円 |
リンクスメイトはゲームアプリのアイテムが毎月もらえるなど、ゲーム好きにおすすめの格安SIMです。データ通信プランも提供しており、最安は100MBプラン月165円から契約できます。音声通話付きの最安は100MB月517円です。
1GB以下での音声通話付きプランは割高なので、最安運用を検討する方は他社がおすすめです。
月額料金 | 165円~49,852円 |
---|---|
使用回線 | ドコモ(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード LP支払い |
国内通話料 | 22円/30秒 ※アプリ使用で11円/30秒 |
かけ放題プラン | 10分かけ放題:935円/月 |
通話オプション | 留守番電話(330円/月) 転送電話(無料) |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大200kbps~1Mbps |
データ追加料 | 88円/100MB 550円/1GB |
MNPワンストップ | × |
実店舗 | × |
海外利用 | △ 通話・SMS |
割引サービス | なし |
\ゲームアイテムが毎月貰える!/
NUROモバイル【小容量プラン割引キャンペーン実施中!】

新規・乗り換え限定キャンペーン一覧(25年3月5日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
月額基本料金1年間相当プレゼントキャンペーン | 他社からMNPでNEOプラン(35GB)に申し込むと利用開始翌月から3ヶ月間は月額480円に割引。また抽選で1名に23,032円を現金プレゼント | 3月31日 |
バリュープラスお乗り換え特典 | 音声通話付きSIMのVSプラン・VMプラン・VLプラン・VLLプラン申し込みで、月額基本料金が3か月間割引!5GBは480円/10GBは880円/15GBは1,200円 | 未定 |
NURO光・NUROモバイルセット割引特典 | ネットとスマホをまとめておトクに!6ヶ月間毎月最大1,100円割引または最大1.4万円キャッシュバック | 未定 |
So-net 光 & NUROモバイル セット割 | So-net 光ならスマホ代が1年間0円~ | 未定 |
\大手3キャリアの回線から選べる/
NUROモバイルの料金プラン・サービスまとめ
音声通話 | データ/SMS | データ | |
---|---|---|---|
0.2GB お試しプラン | ー | 495円 | 330円 |
1GB | 930円 5分かけ放題付き 1,320円 10分かけ放題付き 1,870円 完全かけ放題付き | ー | ー |
3GB | 792円 | 792円 | 627円 |
5GB | 990円 | 990円 | 825円 |
10GB | 1,485円 | 1,485円 | 1,320円 |
15GB | 1,790円 | 1,790円 | 1,625円 |
35GB | 2,699円 | ー | ー |
55GB | 3,980円 | ー | ー |
NUROモバイルはソニーグループが提供する格安SIM。
NUROモバイルは、大手3社の回線(ドコモ・au・ソフトバンク)を扱っていますが、ドコモ回線のみeSIMに対応しています。
なおeSIMで契約する場合、現在以下の条件には非対応なので要注意!
- eSIMと端末をセットで購入する
- 音声通話(MNP転入)の申し込み
- NUROモバイルの動作確認済端末であること
月額料金 | 330円~3,980円 |
---|---|
使用回線 | ドコモ・au・ソフトバンク(MVNO) |
契約期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード |
国内通話料 | 11円/30秒 |
かけ放題プラン | 5分かけ放題:490円/月 10分かけ放題:880円/月 無制限かけ放題:1,430円/月 |
通話オプション | キャッチホン(220円/月) 留守番電話(330円/月) 転送電話(無料) 迷惑電話ストップサービス(0~110円/月) 割込通話サービス(220円/月) |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
通信速度 ※データ超過後 | 最大200kbps~1Mbps |
データ追加料 | 550円/1GB |
MNPワンストップ | ◯ |
実店舗 | △ 契約のみ家電量販店で可 |
海外利用 | △ 通話・SMS |
割引サービス | 光回線割 |
\大手3キャリアの回線から選べる/
イオンモバイル【対象スマホ購入で最大3,000円相当付与】

新規・乗り換えキャンペーン一覧(25年3月1日最新版)
キャンペーン名 | 特典内容 | 終了日 |
---|---|---|
サンキューキャンペーン | 他社から乗り換え+機種を購入すると3,000円相当のポイントが付与 | 3月31日(WEBは4月1日8:59) |
【店舗限定】エントリーパッケージご契約特典 | 店舗で購入したエントリパッケージでWEB申し込みすると2000円相当のポイントが付与 | 未定 |
イオンモバイル紹介トク | 家族・有人にイオンモバイル紹介で3,000円相当のポイントが付与 | 未定 |
