スマホ代の見直しとして、デュアルSIMとしての運用を視野に入れている方も多いかと思います。
スマホ代は、無理なく気軽に経費を削減できる手段の一つとして推奨していますが、ここではeSIMで法人契約できる格安SIMをご紹介します。
現在、主要の格安SIMキャリアで、eSIMで法人契約ができるのは4社となっています。
- ワイモバイル
- mineo
- 日本通信
- 楽天モバイル
この中から法人契約として、毎月安く利用できるキャリアをランキング形式にして紹介します。
なおここで紹介するプランの金額は通信料金のみの価格となっています。端末を購入しての利用には別途追加料金がかかります。
eSIM対応!法人契約できる安い格安SIMベスト4
1位:日本通信【業界最安月290円!大容量プランも安い!】
日本通信はeSIMでの法人契約が可能、「合理的シンプル290プラン」は業界最安の1GB月290円から利用できます。
中でも主力は、「合理的みんなのプラン」と「合理的30GBプラン」いずれも業界最安で契約でき、1ヶ月70分または1回5分かけ放題のどちらかが無料で利用できる特典もついてくるため、メイン回線での利用にも最適なキャリアです。
日本通信SIM | 合理的シンプル290プラン | 合理的みんなのプラン | 合理的20GBプラン | 合理的かけほプラン |
---|---|---|---|---|
月額基本料 | 290円 | 1,390円 | 2,178円 | 2,728円 |
データ量 | 1GB | 10GB | 30GB | 3GB |
国内通話料 | 30秒11円 | 30秒11円 | 30秒11円 | かけ放題 |
無料通話 | なし | 月70分まで無料または5分かけ放題 | 月70分まで無料または5分かけ放題 | ー |
通話オプション | ・70分無料通話(+700円) ・通話かけ放題(+1,600円) | ・通話かけ放題(+1,600円) | ・通話かけ放題オプション(+1,200円) | なし |
回線の種類 | ドコモ |
---|---|
通信速度(直近3ヶ月) | 下り:47.23Mbps 上り:9.88Mbps |
データ超過後の速度 | 非公表 |
データ追加料 | 220円/1GB |
最低利用期間・縛り | なし |
支払い方法 | 銀行振込・口座振替 |
データ繰り越し | ✕ |
プラン変更 | 対応 |
端末販売 | ✕ |
2位:mineo【月700円から!大手3回線対応】
mineoは格安SIMキャリアで初めて大手3キャリアの回線を取り扱っています(※ソフトバンク回線はeSIM非対応)
法人プランは、音声通話付きの「デュアルタイプ」データ通信のみの「シングルタイプ」の2種類あります。
au回線(Aプラン)
マイネオ | シングルタイプ (データ通信のみ) | デュアルタイプ (データ通信+通話) |
---|---|---|
500MB | 700円 | 1,310円 |
3GB | 900円 | 1,510円 |
6GB | 1,580円 | 2,190円 |
10GB | 2,520円 | 3,130円 |
20GB | 3,980円 | 4,590円 |
30GB | 5,900円 | 6,510円 |
ドコモ回線(Dプラン)
マイネオ | シングルタイプ (データ通信のみ) | デュアルタイプ (データ通信+通話) |
---|---|---|
500MB | 700円 | 1,400円 |
3GB | 900円 | 1,600円 |
6GB | 1,580円 | 2,280円 |
10GB | 2,520円 | 3,220円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 5,900円 | 6,600円 |
mineoは多様なニーズに合わせて、さまざまなオプションを用意しているのでさまざまな用途に適用する格安SIMです。
- 日経新聞契約で初月無料+マイネオ利用料24ヶ月間600円割引
- データ通信量を社内でシェアできる
- メールウイルスチェックサービス
- 固定IPアドレス
- 5Gオプション
- 端末認証サービス
- mineoでんわで通話料半額
- グループ通話
- 迷惑電話ブロック
- 割込通話サービス
回線の種類 | ドコモ・au(※ソフトバンクは非対応) |
---|---|
通信速度(直近3ヶ月) | 下り:52.57Mbps 上り:12.21Mbps |
データ超過後の速度 | 最大200kbps |
データ追加料 | 150円/100MB |
最低利用期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
プラン変更 | 対応 |
端末販売 | iPhone・Android |
かけ放題 | 10分かけ放題:月800円 無制限:月1,700円 |
3位ワイモバイル【月1,980円から!法人割引あり】
ワイモバイルでの法人契約プランは個人と同じ「シンプル2 S/M/L」での提供となっています。ワイモバイルはソフトバンクが運営しているため、ソフトバンクと同じ通信品質で使えるのが特徴です。
法人プランは2回線以上の契約で、全回線が毎月700円割引で利用できます。
さらに月額700円で10分以内の国内通話がかけ放題になる「だれとでも定額」が利用できます。
ワイモバイル | 月額基本料金 | 「法人契約割引2」適用 |
---|---|---|
シンプル2S(4GB) | 2,150円 | 1,280円 |
シンプル2M(20GB) | 3,650円(1GB以下2,150円) | 2,780円(1GB以下1,780円) |
シンプル2L(30GB) | 4,650円(1GB以下は2,150円) | 3,780円(1GB以下1,780円) |
回線の種類 | ソフトバンク |
---|---|
通信速度(直近3ヶ月) | 下り:87.22Mbps 上り:16.27Mbps |
データ超過後の速度 | 最大1Mbps(シンプル2 M/L) |
最低利用期間・縛り | なし |
支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
データ繰り越し | 翌月末まで対応 |
プラン変更 | 対応 |
端末販売 | iPhone・Android |
かけ放題 | 10分かけ放題:月880円 無制限:月1,980円 |
4位:楽天モバイル【月2,178円~通話無料】
楽天モバイルは、オンラインでもeSIMでの法人契約が可能です。
最大の特徴は、専用の「RakutenLinkOffice」アプリからの通話で国内通話が24時間無料でかけ放題となります。
またデータ無制限プランでは大手キャリアの半額以下で契約できるため、固定回線代わりで利用する方にもおすすめです。
100回線以下の契約であれば、WEBでは最短15分で申し込みができます!
楽天最強プランビジネス | 月額料金(音声+データ) | データ専用 |
---|---|---|
3GB | 2,178円 | 1,078円 |
5GB | 2,618円 | 1,628円 |
30GB | 3,058円 | 2,618円 |
データ無制限 | 3,278円 | ー |
回線の種類 | 楽天・au(一部) |
---|---|
通信速度(直近3ヶ月) | 下り:140.89Mbps 上り:35.47Mbps |
データ超過後の速度 | 200kbps(データプラン) |
最低利用期間・縛り | なし |
支払い方法 | 口座振替・請求書払い |
データ繰り越し | 翌月末まで |
プラン変更 | 対応 |
端末販売 | iPhone・Android |
かけ放題 | 無料(Rakuten Link Office使用時) |
eSIM乗り換えに関するよくある質問
ここではeSIMへの乗り換えの際によくある質問をまとめました。
まとめ
eSIMは遠隔で契約情報を記録できる特徴があり、スムーズに開通が出来ることが魅力です。
また従来の物理タイプのSIMカードと併用することで、通信障害になった際にも引き続き使い続けられるメリットもあります。
より安全で、より安く利用できるeSIMで、快適な社内環境にしましょう。
この記事の口コミ